Viernes de Libres en Malasia...
No me quiero enrrolar mucho ni hacer unas entradas muy pesadas asi que os dejara algunos enlaces a las noticias más interesantes que he visto y un pequeño comentario de ellas...
"Perdón, no lo volveré a hacer"
- El británico de McLaren da la cara después de mentir a los comisarios en el Gran Premio de Malasia.
- Debido a este incidente, McLaren ha despedido a Dave Ryan.
Barrichello perderá cinco puestos
- Segundo piloto sancionado en la temporada
Ademas ya han tenido lugar los libres del Viernes em Malasia y aqui os dejo los relultados de los mismos destacando que Brawn, Williams y Ferrari parecen ser los equipos mas fiables para el Gp sin descartar a otro como McLaren-Mercedes que parece que ya van levantando cabeza...
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | 1:36.260 | | 27 | ||
2 | 17 | 1:36.305 | 0.045 | 25 | ||
3 | 22 | 1:36.430 | 0.170 | 20 | ||
4 | 23 | 1:36.487 | 0.227 | 22 | ||
5 | 3 | 1:36.561 | 0.301 | 21 | ||
6 | 4 | 1:36.646 | 0.386 | 18 | ||
7 | 1 | 1:36.699 | 0.439 | 16 | ||
8 | 14 | 1:36.703 | 0.443 | 23 | ||
9 | 15 | 1:36.747 | 0.487 | 25 | ||
10 | 10 | 1:36.980 | 0.720 | 27 | ||
11 | 9 | 1:36.982 | 0.722 | 26 | ||
12 | 21 | 1:37.025 | 0.765 | 20 | ||
13 | 5 | 1:37.039 | 0.779 | 18 | ||
14 | 8 | 1:37.199 | 0.939 | 20 | ||
15 | 20 | 1:37.241 | 0.981 | 18 | ||
16 | 7 | 1:37.395 | 1.135 | 12 | ||
17 | 12 | 1:37.634 | 1.374 | 22 | ||
18 | 6 | 1:37.640 | 1.380 | 17 | ||
19 | 11 | 1:38.022 | 1.762 | 19 | ||
20 | 2 | 1:38.483 | 2.223 | 7 |
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 4 | 1:35.707 | | 40 | ||
2 | 3 | 1:35.832 | 0.125 | 38 | ||
3 | 15 | 1:35.954 | 0.247 | 40 | ||
4 | 16 | 1:36.015 | 0.308 | 39 | ||
5 | 14 | 1:36.026 | 0.319 | 36 | ||
6 | 23 | 1:36.161 | 0.454 | 37 | ||
7 | 22 | 1:36.254 | 0.547 | 31 | ||
8 | 17 | 1:36.290 | 0.583 | 35 | ||
9 | 2 | 1:36.397 | 0.690 | 40 | ||
10 | 8 | 1:36.401 | 0.694 | 35 | ||
11 | 1 | 1:36.515 | 0.808 | 30 | ||
12 | 9 | 1:36.516 | 0.809 | 34 | ||
13 | 12 | 1:36.628 | 0.921 | 32 | ||
14 | 10 | 1:36.639 | 0.932 | 29 | ||
15 | 7 | 1:36.640 | 0.933 | 20 | ||
16 | 20 | 1:36.875 | 1.168 | 36 | ||
17 | 5 | 1:37.267 | 1.560 | 38 | ||
18 | 11 | 1:37.278 | 1.571 | 30 | ||
19 | 21 | 1:37.432 | 1.725 | 27 | ||
20 | 6 | 1:37.930 | 2.223 | 37 |
Desde aqui podreis ver los Libres del viernes: http://www.lasextadeportes.com/formula1/tv/diferido/libres_viernes
Te has quedado con ganas de mas???
- CrisToogle te pone al dia, mas que nada porque es la que me pone al dia a mi a veces xDD.*
- Lobato y Compañia nos lo sirven en bandeja.*
- Lo ultimo de lo ultimo en la Web Oficial.*
0 chorrisandeces:
Publicar un comentario