Libres 3 y Calificacion de Malasia
No quiero liarme demasiado asi que iremos al grano:Alonso sigue sin dar con el Setup idoneo de su Renault para Malasia mientras que el Williams de Rosberg sigue dando buenos resultados en los Libres... lastima que no continue asi en carrera.
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | 1:35.940 | | 19 | ||
2 | 14 | 1:36.048 | 0.108 | 13 | ||
3 | 3 | 1:36.089 | 0.149 | 13 | ||
4 | 9 | 1:36.132 | 0.192 | 21 | ||
5 | 10 | 1:36.189 | 0.249 | 22 | ||
6 | 15 | 1:36.194 | 0.254 | 14 | ||
7 | 4 | 1:36.322 | 0.382 | 14 | ||
8 | 17 | 1:36.325 | 0.385 | 18 | ||
9 | 23 | 1:36.519 | 0.579 | 19 | ||
10 | 22 | 1:36.541 | 0.601 | 17 | ||
11 | 5 | 1:36.563 | 0.623 | 18 | ||
12 | 1 | 1:36.657 | 0.717 | 15 | ||
13 | 2 | 1:36.742 | 0.802 | 13 | ||
14 | 7 | 1:37.004 | 1.064 | 16 | ||
15 | 6 | 1:37.026 | 1.086 | 18 | ||
16 | 8 | 1:37.032 | 1.092 | 18 | ||
17 | 20 | 1:37.118 | 1.178 | 18 | ||
18 | 12 | 1:37.282 | 1.342 | 17 | ||
19 | 11 | 1:37.322 | 1.382 | 16 | ||
20 | 21 | 1:37.398 | 1.458 | 19 |
Enlace para ver los Libres 3: http://www.lasextadeportes.com/formula1/tv/diferido/libres_sabado
Button vuelve a conseguir la pole y si ya estaba claro que los Brawn GP son el mejor equipo de la parrilla habra que andarse con cuidado con los Toyota que pese a su descalificacion en la calificacion de Australia seran uno de los equipos fuertes a vigilar este campeonato. Alonso consigue mantenerse hasta la Q3 y saldra noveno gracia a la penalizacion de Vettel, el cual volvio ha marcar uno de los mejores tiempos... este chico promete, promete MUCHO!!! Mientras, Massa se atasca y no pasa de la Q1 y Hamiltongo se queda sin fuelle para llegar a la Q3... los McLaren con acaben de arrancar del todo y los Ferrari siguen flojos...
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | 22 | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 | 18 | ||
2 | 9 | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 | 20 | ||
3 | 15 | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 | 17 | ||
4 | 23 | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 | 20 | ||
5 | 10 | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 | 24 | ||
6 | 16 | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 | 21 | ||
7 | 14 | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 | 19 | ||
8 | 5 | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 | 19 | ||
9 | 4 | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 | 17 | ||
10 | 7 | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 | 15 | ||
11 | 6 | 1:35.110 | 1:34.769 | | 14 | ||
12 | 17 | 1:35.341 | 1:34.788 | | 13 | ||
13 | 1 | 1:35.280 | 1:34.905 | | 13 | ||
14 | 2 | 1:35.023 | 1:34.924 | | 14 | ||
15 | 11 | 1:35.507 | 1:35.431 | | 16 | ||
16 | 3 | 1:35.642 | | | 4 | ||
17 | 8 | 1:35.708 | | | 11 | ||
18 | 21 | 1:35.908 | | | 8 | ||
19 | 20 | 1:35.951 | | | 10 | ||
20 | 12 | 1:36.107 | | | 9 |
Enlace para ver la calificacion: http://www.lasextadeportes.com/formula1/tv/diferido/clasificacion
Te has quedado con ganas de mas???
- CrisToogle te pone al dia, mas que nada porque es la que me pone al dia a mi a veces xDD.*
- Lobato y Compañia nos lo sirven en bandeja.*
- Lo ultimo de lo ultimo en la Web Oficial.*
0 chorrisandeces:
Publicar un comentario