Rosberg rulez en Libres 3 pero Brawn GP DOMINA
Pues si chavales... ya ha tenido lugar la primera sesion de Calificacion de la temporada y tras un dominio espectacular por parte de Nico Rosberg (Ojo a este chaval que promete) en el Libres 3 y una retirada en los mismos de Vettel y Raikkonen llego la Calificacion...Tiempos de Libres 3:
Pos | No | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.808 | | 21 |
2 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 | 0.003 | 19 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:25.981 | 0.173 | 20 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 | 0.212 | 17 |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.078 | 0.270 | 18 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26.348 | 0.540 | 19 |
7 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.355 | 0.547 | 16 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 | 0.602 | 25 |
9 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:26.514 | 0.706 | 18 |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.555 | 0.747 | 19 |
11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:26.652 | 0.844 | 13 |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.714 | 0.906 | 18 |
13 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27.009 | 1.201 | 12 |
14 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.062 | 1.254 | 12 |
15 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.152 | 1.344 | 16 |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.192 | 1.384 | 17 |
17 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.357 | 1.549 | 18 |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:27.492 | 1.684 | 20 |
19 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.739 | 1.931 | 22 |
20 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.801 | 2.993 | 5 |
Si no os lo creeis podeis ver el video en la web de la sexta y ademas esta ya esta comentado no como el del ayer xDDD: http://www.lasextadeportes.com/formula1/tv/diferido/libres_sabado
Tras esto llego el momento clave del dia, La calificacion y es que como bien digo en el titulo los BRAWN GP no tuvieron piedad y nos dieron la sorpresa que casi todos nos esperabamos... Button hace Pole con su compi, el brasileño Rubens Barrichello, detras seguidos por la otra figura juvenil del campeonato y uno de mis favotritos el año pasado. Sebastian Vettel.
Alonso del que aun no he hablado... parece no hebr encontrado el Setup idoneo para Albert Park y sus tiempos en los Libres 3 fueron de pena lo cual lo ha llevado a no pasar de la Q2 y por tanto salir Duodecimo... pero realmente esto no es tan malo... podemos consolarnos en una cosa, los McLaren estan aun por detras de el y es que si fernoando no encuetra su Setup estos para mi esuqe no encuentran ni la Gasolina que haga funcionar al motocarro ese xDDD
Tiempos de la Calificacion:
P. | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | L. |
1 | 22 | Button | Brawn-Mercedes | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 19 |
2 | 23 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 21 |
3 | 15 | Vettel | RBR-Renault | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 21 |
4 | 5 | Kubica | BMW Sauber | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 19 |
5 | 16 | Rosberg | Williams-Toyota | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 21 |
6 | 10 | Glock | Toyota | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 19 |
7 | 3 | Massa | Ferrari | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 21 |
8 | 9 | Trulli | Toyota | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 20 |
9 | 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 21 |
10 | 14 | Webber | RBR-Renault | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 20 |
11 | 6 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.827 | 1:25.504 | | 14 |
12 | 7 | Alonso | Renault | 1:26.026 | 1:25.605 | | 12 |
13 | 17 | Nakajima | Williams-Toyota | 1:26.074 | 1:25.607 | | 16 |
14 | 2 | Kovalainen | McLaren-Merc. | 1:26.184 | 1:25.726 | | 15 |
15 | 1 | Hamilton | McLaren-Merc. | 1:26.454 | no time | | 5 |
16 | 12 | Buemi | STR-Ferrari | 1:26.503 | | | 10 |
17 | 8 | Piquet | Renault | 1:26.598 | | | 12 |
18 | 21 | Fisichella | Force India-Merc | 1:26.677 | | | 10 |
19 | 20 | Sutil | Force India-Merc | 1:26.742 | | | 9 |
20 | 11 | Bourdais | STR-Ferrari | 1:26.964 | | | 10 |
En cuanto al video de la Calificacion siento deciros que aun no esta disponible pero intentarre traeroslo a lo largo de la mañana para que lo disfruteis... de todas formas os informa de que en LaSexta volveran ha echar la califcacion en diferido.
Te has quedado con ganas de mas???
0 chorrisandeces:
Publicar un comentario